Guestbook anno 2013
Qui sotto sono riportate le «firme» del 2013. Il Guestbook completo si trova nella versione Desktop.
- Egr. Professore, Non mi occupo di medicina o biologia ma, cercando spesso in Internet delle spiegazioni a concetti della statistica mi sono imbattuto CASUALMENTE nel suo SPLENDIDO lavoro. Senza tema di smentite le posso assicurare che esso supera in CHIAREZZA di ESPOSIZIONE e SCELTA DEGLI ESEMPI moltissimi testi Specifici di Statistica. Un grazie CAUSALE !|
- Complimenti all'Autore per la completezza, chiarezza espositiva e fruibilità dell'argomento trattato. Essenziale!|Medico, Diano Marina|
- Per una neodottoressa come me, che si avvicina cautamente all'analisi statistica, forte solo delle riminiscenze di quattro anni or sono, l'aver scoperto queso straordinario strumento di apprendimento è stato un piacere ancor prima che una fortuna. I miei complimenti più sinceri, Professore. Il sistema Università italiano ha molto da imparare da professionisti come Lei. Le auguro e mi auguro che possa perseguire nel suo intento di avvicinare quante più persone possibile al mondo della statistica, che ad un primo impatto risulta certamente ostico e di non immediata leggibilità. Ad maiora e grazie di cuore.|medico, Bari
- Ottimo ausilio allo studio, complimenti all'autore!|
- WOW ! niente di paragonabile alle slide dei docenti , incomprensibili e eccessivamente sintetiche , a cui può seguire solo un confuso studio mnemonico. Il Quaderno di Epidemiologia permette di comprendere i concetti , di ragionare , di vederne l' applicazione. GRAZIE MILLE ! sicuramente da consigliare a tutti gli studenti!|studente di infermieristica
- COMPLIMENTI PROFESSORE, MI E' STATO MOLTO UTILE SOPRATTUTTO PER RIVEDERE ALCUNI CONCETTI DI STATISTICA!|STUDENTESSA BIOLOGIA
- Fondamentale davvero, ho ricevuto una guida essenziale per riprendere in mano funzioni statistiche che - ahimé - nella mia università erano state piuttosto neglette! Grazie e complimenti ancora per il Suo lavoro. Se nel web ci fosse anche solo il 10% di pagine come le Sue, sarebbe un posto davvero migliore|
- I miei complimenti, lineare, chiaro e coinciso. Perfetto per studenti e professionisti, quale sono io, che usano quotidianamente la statistica senza una solida base di analisi matematica e calcolo delle matrici. Grazie|agronomo|
- Innanzitutto, volevo ringraziarLa per avermi immensamente aiutata in svariati esami (statistica, igiene e medicina delle comunità, medicina di laboratorio, fisiopatologia). Credo che i pregi maggiori di questo "quaderno" siano l'immediatezza e l'estrema chiarezza con cui sono espressi concetti che, troppo spesso, studenti ma anche professionisti affermati faticano molto a comprendere e ad applicare nella pratica clinica (purtroppo). Complimenti!!!|Studentessa di Medicina, Napoli
- Grazie per avermi chiarito le idee e salvato la vita in mille situazioni! I suoi appunti sono geniali!|Medico specializzando, Brescia
- Uno strumento semplice ed intuititvo. Grazie mille. A presto.|Medico a Pisa|
- Strumento utilissimo per capire i concetti, prima, e poi spiegarli agli studenti.|Biologo genetista Brescia
- Molto ben fatto, ma sarebbe carino poter avere almeno le parti teoriche (escludendo fogli di calcolo e simili) in una modalità disponibile anche offline: purtroppo in Italia, il wireless ha molti ostacoli e non tutti posso accedervi sempre con facilità e devo essere sincero, a volte sarebbe interessante poterlo consultare in treno :)
- Grazie mille, avevo bisogno di una rinfrescata per fare la statistica della mia tesi di postgraduate!!! publicationslist.org/umorelli|Chirurgo Colorettale/Ricercatore|
- Salve Prof, vedo che suo lavoro è sempre apprezzato. Per me è un esempio di pedagogia perchè si sente che lo scopo primario è di fare capire agli altri. Complimenti Grazie ed a presto. Emmanuel|medico veterinario, ex suo studente
- Una bella rinfrescata utilissima nonostante l'aiuto di una collega! la tesi di master sta prendendo forma....grazie e complimenti!|medico veterinario, san mauro t.se
- Molto ben spiegato e di facile comprensione...utilissimo!!|
- Mi complimento per il suo lavoro. Il manule è chiaro e molto bene illustrato. Essendo pratico di "libri" posso dire che pubblicazioni belle come la Sua sono una rarità nel panorama editoriale italiano. Complimenti e grazie|studente pordenone
- Mi sto per laureare proprio a Parma e lei è stato, con mia fortuna, uno dei miei professori. A distanza di anni dal suo esame le scrivo volentieri ringraziandola per avermi fornito le basi epidemiologiche per affrontare le malattie infettive scolasticamente e sul campo. Senza il suo meraviglioso quaderno sarei stata sicuramente in difficoltà. Pertanto le faccio tanti complimenti ed auguri...e sono sicura di non parlare soltanto a mio nome!|Laureanda Medicina Veterinaria Parma
- Gradisco i suoi after hours molto più degli after eight, intelligenza e umorismo sono 2 variabili non indipendenti|biologa
- Grazie lei mi ha fatto comprendere la statistica davvero...per me era cinese ora è diventata italiano fluente...complimenti per il metodo utilizzato...|infermiere torino
- Ho preparato una parte di esame con i suoi appunti e è andato benissimo!:)|
- Grazie!! Alla fine noi non siamo così diversi dai nostri amici animali! Grazie a questo quaderno sono strata illuminata su dei concetti altrimenti oscuri...|studentessa medicina roma
- Complimenti e grazie! Questo "quaderno" significa la salvezza per uno studente che prepara l'esame!!!|Perugia - Med. Veterinaria|
- Mi ha aiutato a comprendere un po, di statistica a me che non ne sapevo niente grazie davvero ho passato il sito ad altre colleghe|caposala ospedale pisa
- Il suo Quaderno è fantastico!! Lei è davvero un bravissimo Professore, si vede che ci tiene a far comprendere realmente la materia agli studenti! Io non studio medicina veterinaria ma medicina "umana" e sto usando il suo Quaderno per l'esame di statistica! Finalmente riesco a capire qualcosa! Dovrebbero essere tutti come lei i Professori!! La lezione non dovrebbe essere un momento per virtuosismi vari dei professori, ma luogo per trasmettere delle conoscenze! Complimenti davvero e grazie!!!
- Gentile Professore complimenti per il sito: è utile, le spiegazioni semplici e chiare, gli after hours molto interessanti e inattesi.Grazie.|studente Roma
- Voglio ringraziarvi e complimentarmi con voi per la vostra pubblicazione. La chiarezza dell’esposizione mi sta (finalmente!) facendo imparare la statistica. Per me si è rivelato un utilissimo strumento di lavoro.|ingegnere, torino
- UN lavoro di immediata comprensione|Medico Ancona|
- Complimenti per la capacità didattica, professore. un valido sostegno a chi, come me, non è esperto e vuole capire cosa è realmente scritto negli articoli scientifici.|medico di Famiglia Chieti|
- Gentile prof. Bottarelli i miei complimenti per questo sito davvero ben fatto! grazie ad esso ho preparato l'esame di metodologia della ricerca! complimenti davvero!|studente fisioterapia università di firenze
- Finalmente ho trovato una chiave di entrata pratica e funzionale all'epidemiologia. Grazie, mi serviva comprendere il significato di 'odds ratio' e mi sto appassionando finalmente alla materia!|infermiere Sert / Aosta - studente psicologia
- Ottimo, veramente ottimo per la mia preparazione (stud. medicina veteruinaria). Grazie prof.|Teramo
- Chiarissimo, veramente didattico. Sono entusiasta. Ora che ho scoperto questo sito spero di superare il mio timore (o sacro terrore?)per la statistica. Grazie.|medico Modena
- Fantastico! semplice, chiaro e conciso. La statistica a portata di mouse! Un GRAZIE a chi ha speso il proprio tempo per condividere in maniera così funzionale il proprio sapere.|professionista, Verona
- Finalmente sono riuscito a capire i principi dell'epidemiologia e soprattutto a comprenderne l'utilità. Spesso in sede di altri esami come malattie infettive e malattie parassitarie si fanno domande di epidemiologia a cui non si sa rispondere, oppure si finisce con il fare ragionamenti epidemiologici senza rendersene conto. Ecco questo quaderno offre uno strumento in più per affrontare con cognizione di causa queste materie. Un grazie veramente sincero a lei professore per la grande pazienza,ma soprattutto per il grande amore verso gli studenti che l'ha guidata nella preparazione di questo lavoro. Paolo (studente di medicina veterinaria dell'università di Pisa).|
- Complimenti!Definizioni chiare e concise che permettono di afferrare i concetti anche per chi, come me , approcciava per la prima volta allo studio dell'Epidemiologia...che ho trovato interessante anche grazie a questo Quaderno!;D|Roma Facoltà Farmacia
- Un grazie personale per i fogli elettronici!!!|facoltà di medicina veterinaria-messina
- Cercavo delle spiegazioni sul calcolo dell'incertezza di misura e mi sono imbattuto nel capitolo 9. Ringrazio l'autore di queste dispense per le spiegazioni molto semplici e per i numerosi esempi che permettono di apprendere facilemnte i concetti.|Consulente Sistemi Gestione Qualita
- Ho appena ricevuto il testo pubblicato da edagricole. Un ulteriore passo avanti (spero) nella comprensione di una disciplina assai poco "nota" nella sanità pubblica italiana!|Veterinario pubblico Lecce
- Utilissimi i fogli elettronici. Grazie
- Anche se in piena estate, è un piacere ripassare la statistica in questo modo! Grazie.|biologo
- Un aiuto validissimo e preziosissimo per la mia tesi! Grazie!|Studente, Roma|
- Ezio Bottarelli SANTO SUBITO!!! :-) Anzi... Coi tempi che corrono meglio Presidente del Consiglio! :-) Grazie mille, davvero! :-)|Studente Medicina Pisa
- ...e dove trovo il libro per continuare a far gioire i miei neuroni??? Edagricole riporta che non ve ne sono disponibili... SOB!|Ostetrica Tutor Bergamo
- Da docente di un'altra materia (anch'essa un po' complicata) plaudo al collega per la chiarezza e la grazia espositiva|Docente nella formazione universitaria post-laurea
- Spiegazioni chiare, coincise, precise. Un grande aiuto. Grazie.|Studentessa
- Un salvavita per la tesi...! Un traduttore della statistica, complimenti e grazie!|studentessa infermieristica Padova|
- Grazie, da me e dalla mia tesi, e complimenti per la chiarezza esaustiva con cui presenti i concetti!|studentessa, padova
- Utile anche agli infermieri che devono studiare l'epidemiologia! chiaro e semplice! grazie|Infermiera, studente master post laurea
- Mi occupo di riabilitazione e formazione continua da anni (faccio parte della Commissione ECM): è eccellente il suo lavoro, complimenti!|Case manager, Venosa (PZ)
- Grazie per il bellissimo lavoro!! la parte sul campionamento mi chiarito molto dubbi!
- E'un lavoro di una chiarezza unica. Ho potuto imparare ciò che non sapevo e definire meglio ciò che già sapevo. Un riferimento importante, uno strumento eccellente! Grazie|Ricercatore Pisa
- Finalmente qualcuno capace di riassumere, ed esprimere in maniera chiara e comprensibile,dei concetti non proprio così immediati da capire. mille grazie|
- Grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie|patologo-clinico vet, milano
- Grazie sia per la versione on line che per quella stampata!!!!!|varie ed eventuali - Bologna
- Chiaro, uno strumento veramente efficace ! Grazie e complimenti
- Davvero fantastico, sto completando una ricerca per un master e senza il suo sito stavo riscontrando molte difficoltà a reperire in rete delle spiegazioni chiare!!! COMPLIMENTI!!!|Impiegata Banca Roma
- Grazie a questi appunti sto finalmente capendo l'epidemiologia e la statistica... Grazie|Medicina
- Dopo utilizzo di numerosi manuali, includendo quello utilizzato per sostenere l'esame di epidemiologia ,finalmente un testo comprensibile e facilmente consultabile nei momenti di difficoltà quotidiana .Grazie|Medicina Torino
- Grazie, molto utile.|modena|
- Molto semplice da consultare un ringraziamento al professore e un invito agli studenti a ringraziare i docenti come il dott. bottarelli|disoccupato busto arsizio
- Professore grazie!mi sta facendo innamorare della statistica .sarebbe così gentile da spiegarmi il test anova e la formula di dahlberg ? La ringrazio e saluto con grande stima. [risposta inviata privatamente. EB]|Odontoiatra Vicenza
- Spiegazione molto chiara e tabella utilissima. Una domanda: nel caso in cui il Kappa di Cohen fosse impossibile perchè il denominatore della formula è nullo, come interpretare? [risposta inviata privatamente. EB]|logopedista
- Utilissimo e comprensibilissimo per chi e'nella ricerca e per chi vuole capire le ricerche.....|odontoiatra vibo valentia
- È UN SITO CHE MI AIUTA A COMPLETARE IL MATERIALE DI EDUCAZIONE SANITARIA|studentessa al primo anno di scienze dell'educazione
- Ce ne fossero di Docenti con questa padronanza della materia e con questo spirito di intraprendenza. Grazie per aver reso un servizio così utile alla comunità degli studiosi!!!|Medico Veterinario, Napoli|
- Veramente ottimo: validissimo sia per un ripasso per chi gà conosce la materia e utilissimo per chi si vuole avvicinarsi alla epidemiologia clinica: traspare non solo la grande conoscenza della materia ma la "passione" per lA DISCIPLINA e l' insegnamento. Veramente bello|med vet|
- Utilissimo,chiaro,preciso magari tutti i libri fossero fatti cosi...è riuscito ha spiegare grazie ad esempi e parole seemplici concetti che altrove sono incomprensibili coplimenti davvero e grazie
- Sito utilissimo. spiegazioni semplici e chiare. grazie!|medicina Roma
- Grazie!!! utilissimo!!!|
- Molto chiaro, completo e ben strutturato. Grazie!|Bologna ricerca|
- Complimenti! Il sito è davvero uno strumento utile e ben strutturato: spiegazioni chiare e test utilissimi per esercitarsi. Grazie!|Medicina|
- Augurissimi di buone feste al prof. Bottarelli. Un grandioso monumento al suo Quaderno, che mi ha (finalmente!) svelato arcani ed enigmi che sembravano complicatissimi.|studente
- Chiar.mo Professore Bottarelli, le scrivo per ringraziarLa vivamente per avere messo a disposizione di noi utenti in rete il suo preziosissimo manuale. Sono un medico e dottoranda di ricerca (nel campo della epidemiologia) in psichiatria e non ho mai amato la statistica. Da quando ho scoperto il Suo lavoro, la mia ardua impresa sta diventando molto più semplice grazie alla estrema chiarezza concettuale e alla disponibilitá di esempi proposti. Proprio per questo mi sono permessa di scriverle per ringraziarLa vivamente e per farLe i complimenti. Colgo l'occasione per augurarle buone feste.|medico
- Avevo studiato Bayes in filosofia delle scienze, psicologia di ragionamento, avevo studiato i test in statistica sia in medicina che psicologia, e utilizo in prattica, ma ho imparato tanto di Bottarelli e apprezato il suo metodo didattico, e la sua generosità scientifica. GRAZIE|Medico-Rovereto (TN)